Eugène Dadi
De TFC Matchs.
(Différences entre les versions)
(→Palmarès) |
m (a renommé Dadi Eugène en Eugène Dadi) |
Version du 23 octobre 2009 à 18:02
- Date et lieu de naissance : 20/08/1973 à Grand-Bassam (Côte d'Ivoire).
- Nationalité(s) : Française, Ivorienne.
- Taille : 1m84
- Poids : 80kg
- Pied fort : Droit
- Poste : Attaquant
Sommaire |
Carrière
Club | Saison | Championnat | Coupe d'Europe | Autres (off.) | |||||
Compét. | Matches | But | Compét. | Matches | But | Matches | But | ||
FC Sochaux Reserve | 1992-1993 | D3 | |||||||
Stade Lavallois | 1993-1994 | D2 | |||||||
Stade Lavallois | 1994-1995 | D2 | 19 | 1 | |||||
FC Sochaux | 1996-1997 | D2 | 0 | 0 | |||||
LASK Linz (Aut) | 1997-1998 | Bundesliga | 19 | 4 | |||||
LASK Linz (Aut) | 1998-1999 | Bundesliga | 20 | 3 | |||||
LASK Linz (Aut) | 1999-2000 | Bundesliga | 13 | 3 | |||||
Toulouse FC | 2000-2001 | D1 | 3 | 0 | |||||
Aberdeen FC (Eco) | 2001-2002 | Scottish Premier | 28 | 4 | 4 | 1 | |||
Livingston FC (Eco) | 2002-2003 | Scottish Premier | 23 | 3 | UEFA | 2 | 0 | 2 | 1 |
Tranmere RFC (Ang) | 2003-2004 | League One (D3) | 38 | 14 | 11 | 3 | |||
Tranmere RFC (Ang) | 2004-2005 | League One (D3) | 33 | 9 | 4 | 0 | |||
Nottingham Forest (Ang) | 2005-Jan2006 | League One (D3) | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
Notts County (Ang) | Jan2006-2006 | League Two (D4) | 11 | 2 | |||||
Hapoel Acre Football Club (Isr) | 2006-2007 | Liga Leumit (D2) | 14 | 6 | |||||
Hapoel Acre Football Club (Isr) | 2007-Dec2007 | Liga Leumit (D2) | 3 | 1 | |||||
Perth Glory FC (Aus) | 2008 | A-League | 16 | 10 | |||||
FC Vaduz (Lic) | Jan2009-2009 | Swiss Super League | 8 | 1 | |||||
Perth Glory FC (Aus) | Aou2009-Dec2009 | A-League |
Sélections
- International ivorien (première sélection contre *** le ***)
- 1 matchs, 0 buts
Palmarès
- Meilleur joueur de Perth Glory pour la saison 2008