Victor Bonilla
De TFC Matchs.
(Différences entre les versions)
Hmg (discuter | contributions) (→Carrière) |
Hmg (discuter | contributions) (→Carrière) |
||
Ligne 68 : | Ligne 68 : | ||
|Aout2009-2009 || Deportivo Aguablanca || Primera B || || || || || || || || || | |Aout2009-2009 || Deportivo Aguablanca || Primera B || || || || || || || || || | ||
|-align="center" bgcolor="#EFEFEF" | |-align="center" bgcolor="#EFEFEF" | ||
- | |2010-2010 || Corporacion Tulua || Primera A || | + | |2010-2010 || Corporacion Tulua || Primera A || 14 || 4 || || || || || || || |
|} | |} | ||
Version du 2 mai 2010 à 18:47
- Date et lieu de naissance : né le 23 janvier 1971 à Tumaco (Colombie)
- Nationalité(s) : Colombienne
- Taille : 1,78m
- Poids : 73kg
- Pied fort : Pied droit
- Poste : Attaquant
Sommaire |
Carrière
Saison | Club | Championnat | Coupe Nationale | Coupe de la Ligue | Coupe d'Europe | ||||||
Compét. | Matches | But | Matches | But | Matches | But | Compét. | Matches | But | ||
1991-1991 | Déportivo Cali | Primera A | 1 | 0 | |||||||
1992-1992 | Deportivo Cali | Primera A | 8 | 2 | |||||||
1993-Juil1993 | Deportivo Cali | Primera A | 10 | 3 | |||||||
Aout1993-1993 | Envigado FC | Primera B | 13 | 1 | |||||||
1994-1994 | Deportivo Cali | Primera A | 23 | 4 | |||||||
1995-1995 | Deportivo Cali | Primera A | 29 | 0 | |||||||
1996-1996 | Deportivo Cali | Primera A | 30 | 7 | |||||||
1997-1997 | Deportivo Cali | Primera A | 40 | 15 | |||||||
1998-1998 | Deportivo Cali | Primera A | 47 | 37 | Libertadores | 13 | 6 | ||||
1999-Juil1999 | Deportivo Cali | Primera A | 7 | 2 | |||||||
1999-Déc1999 | Real Sociedad | Liga | 19 | 3 | |||||||
Janv2000-2000 | US Salamanque | Segunda Division | 7 | 5 | |||||||
2000-2001 | Toulouse FC Réserve | CFA | 1 | 0 | |||||||
2000-2001 | Toulouse FC | Ligue 1 | 35 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Sept2001-Déc2001 | FC Nantes | Ligue 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2002-Janv2003 | Montpellier HSC | Ligue 1 | 13 | 0 | |||||||
Fév2003-Mai2003 | Al Rayyan SC | Qatar Stars League | |||||||||
Juin2003-Aout2003 | Corporacion Tulua | Primera B | 7 | 6 | |||||||
2003-2004 | Dorados de Sinaloa | Primera Division A | |||||||||
Aout2004-2004 | America Cali | Primera A | 20 | 4 | |||||||
2005-2005 | Deportes Tolima | Primera A | 39 | 21 | |||||||
2006-Juil2006 | Barcelona Guayaquiil | Primeria Categoria | 8 | 1 | |||||||
Aout2006-2006 | America Cali | Primera A | 9 | 3 | |||||||
2007-2007 | Atletico Huila Neiva | Primera A | 6 | 0 | |||||||
2008-2008 | Deportivo Jamundi | Primera B | 20 | 8 | |||||||
2009-Juil2009 | Quindio Armenia | Primeria A | 16 | 3 | |||||||
Aout2009-2009 | Deportivo Aguablanca | Primera B | |||||||||
2010-2010 | Corporacion Tulua | Primera A | 14 | 4 |
Sélections
- International colombien
- 17 matchs, 5 buts
Palmarès
- Finaliste et meilleur buteur de la Copa Libertadores avec le Deportivo Cali en 1998.
- Vainqueur de la Ligue Colombienne en avec le Deportivo de Cali en 1996 et 1998.
- Meilleur buteur de la Ligue Colombienne en avec le Deportivo de Cali en 1998.