Eugène Dadi
De TFC Matchs.
(Différences entre les versions)
Hmg (discuter | contributions) |
Hmg (discuter | contributions) (→Carrière) |
||
Ligne 56 : | Ligne 56 : | ||
|Juil2009-Déc2009|| Perth Glory FC || A-League || 6 || 0 || || || || || || || || || | |Juil2009-Déc2009|| Perth Glory FC || A-League || 6 || 0 || || || || || || || || || | ||
|-align="center" bgcolor="#EFEFEF" | |-align="center" bgcolor="#EFEFEF" | ||
- | |Janv2010-2010|| Wellington Phoenix FC || A-League || | + | |Janv2010-2010|| Wellington Phoenix FC || A-League || 10 || 5 || || || || || || || || || |
|} | |} | ||
Version du 2 mai 2010 à 19:05
- Date et lieu de naissance : né le 20 août 1973 à Grand-Bassam (Côte d'Ivoire).
- Nationalité(s) : Franco-ivorienne.
- Taille : 1,84m
- Poids : 80kg
- Pied fort : Droit
- Poste : Attaquant
Sommaire |
Carrière
Saison | Club | Championnat | Coupe Nationale | Coupe de la Ligue | Association Members Cup | Coupe d'Europe | |||||||
Compét. | Matches | But | Matches | But | Matches | But | Matches | But | Compét. | Matches | But | ||
1992-1993 | FC Sochaux Montbéliard Réserve | Division 3 | |||||||||||
1993-1994 | Stade Lavallois | Division 2 | |||||||||||
1994-1995 | Stade Lavallois | Division 2 | 19 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1995-1996 | FC Sète | National 1 | 17 | 2 | |||||||||
1996-1997 | FC Sochaux Montbéliard | Division 2 | |||||||||||
1997-1998 | LASK Linz | 1.Bundesliga | 19 | 4 | |||||||||
1998-1999 | LASK Linz | 1.Bundesliga | 20 | 3 | |||||||||
1999-2000 | LASK Linz | 1.Bundesliga | 13 | 3 | |||||||||
2000-2001 | Toulouse FC Réserve | CFA | 1 | 0 | |||||||||
2000-2001 | Toulouse FC | Ligue 1 | 3 | 0 | |||||||||
2001-2002 | Aberdeen FC | Scottish Premier League | 28 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||
2002-2003 | Livingston FC | Scottish Premier League | 23 | 3 | 2 | 1 | UEFA | 2 | 0 | ||||
2003-2004 | Tranmere Rovers FC | Coca Cola League One | 38 | 14 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
2004-2005 | Tranmere Rovers FC | Coca Cola League One | 33 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
2005-Déc2005 | Nottingham Forest | Coca Cola League One | 5 | 0 | |||||||||
Janv2006-2006 | Notts County | Coca Cola League Two | 11 | 2 | |||||||||
2006-2007 | Hapoel Acre FC | Liga Leumit | 14 | 6 | |||||||||
2007-Déc2007 | Hapoel Acre FC | Liga Leumit | 3 | 1 | |||||||||
2008-Déc2008 | Perth Glory FC | A-League | 16 | 10 | |||||||||
Janv2009-2009 | FC Vaduz | Super League | 8 | 1 | |||||||||
Juil2009-Déc2009 | Perth Glory FC | A-League | 6 | 0 | |||||||||
Janv2010-2010 | Wellington Phoenix FC | A-League | 10 | 5 |
Sélections
- International ivorien
- 1 match, 0 buts
Palmarès
- Meilleur joueur de Perth Glory pour la saison 2008