Medhi Nafti
De TFC Matchs.
(Différences entre les versions)
Hmg (discuter | contributions) (→Carrière) |
Hmg (discuter | contributions) (→Carrière) |
||
(3 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 52 : | Ligne 52 : | ||
|2010-Déc2010|| Aris Salonique || SuperLeague || 10 || 0 || 1 || 0 || || || Europa League || 4 || 0 | |2010-Déc2010|| Aris Salonique || SuperLeague || 10 || 0 || 1 || 0 || || || Europa League || 4 || 0 | ||
|-align="center" bgcolor="#EFEFEF" | |-align="center" bgcolor="#EFEFEF" | ||
- | |Janv2011-2011|| Real Valladolid || Segunda Division || | + | |Janv2011-2011|| Real Valladolid || Segunda Division || 20 || 1 || || || || || || || |
+ | |-align="center" | ||
+ | |2011-2012|| Real Valladolid || Segunda Division || 37 || 0 || 1 || 0 || || || || || | ||
|} | |} | ||
Version actuelle en date du 4 juillet 2012 à 21:51
- Date et lieu de naissance : Né le 28 novembre 1978 à Toulouse (Haute-Garonne)
- Nationalité(s) : Franco-tunisienne
- Taille : 1,76m
- Poids : 75kg
- Pied fort : Droitier
- Poste : Milieu
Sommaire |
[modifier] Carrière
Saison | Club | Championnat | Coupe Nationale | Coupe de la Ligue | Coupe d'Europe | ||||||
Compét. | Matches | But | Matches | But | Matches | But | Compét. | Matches | But | ||
1997-1998 | Toulouse FC Réserve | CFA | 19 | 1 | |||||||
1998-1999 | Toulouse FC Réserve | CFA | 12 | 2 | |||||||
1998-1999 | Toulouse FC | Ligue 1 | 11 | 0 | |||||||
1999-2000 | Toulouse FC Réserve | CFA | 12 | 2 | |||||||
1999-2000 | Toulouse FC | Ligue 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2000-Déc2000 | Toulouse FC Réserve | CFA | 1 | 0 | |||||||
2000-Déc2000 | Toulouse FC | Ligue 1 | 1 | 0 | |||||||
Janv2001-2001 | Racing Santander | Liga | 3 | 0 | |||||||
2001-2002 | Racing Santander | Segunda A | 30 | 0 | |||||||
2002-2003 | Racing Santander | Liga | 31 | 2 | |||||||
2003-2004 | Racing Santander | Liga | 31 | 1 | |||||||
2004-déc2004 | Racing Santander | Liga | 16 | 0 | |||||||
Janv2005-2005 | Birmingham City | Premier League | 10 | 0 | |||||||
2005-2006 | Birmingham City | Premier League | 1 | 0 | |||||||
2006-2007 | Birmingham City | Championship | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2007-2008 | Birmingham City | Premier League | 26 | 0 | 1 | 0 | |||||
2008-2009 | Birmingham City | Championship | 11 | 0 | 1 | 1 | |||||
2009-2010 | Aris Salonique | Superleague | 23 | 4 | 6 | 0 | |||||
2010-Déc2010 | Aris Salonique | SuperLeague | 10 | 0 | 1 | 0 | Europa League | 4 | 0 | ||
Janv2011-2011 | Real Valladolid | Segunda Division | 20 | 1 | |||||||
2011-2012 | Real Valladolid | Segunda Division | 37 | 0 | 1 | 0 |
[modifier] Sélections
- International tunisien (1ère sélection le 21 janvier 2002 contre la Zambie)
- 42 sélections, 1 but
[modifier] Palmarès
- Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2004 avec la Tunisie